DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40844060.53731%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4078570 20096371 % 0.42386 03:21
  • Ethereum 123245 122121843.64876 % 0.53994 03:21
  • Tether 49.18 184250955801.44 % -0.0097 03:21
  • BNB 36741 133158742.12 % 0.21822 03:21
  • XRP 68.62 63129671205 % -0.55018 03:21
  • USDC 49.21 73001373207.87 % -0.00873 03:21
  • Solana 5388.77 589051429.93585 % -0.15594 03:21
  • TRON 16.25 94991264224.086 % -0.1894 03:21
  • Figure Heloc 52.42 23760321232.028 % 6.38377 03:21
  • Zcash 60309 16978965.790545 % 1.13573 03:21
  • Hyperliquid 4207.68 222445714.07414 % 1.77257 03:21
  • Dogecoin 4.19 156274236383.71 % -1.39038 03:21
  • Chainlink 635.89 766849970.42488 % 0.71991 03:21
  • Monero 25751 18816013.193664 % 0.83965 03:21
  • WhiteBIT Coin 4013.49 118786640 % 0.45325 03:21
  • Cardano 12.19 37547445640.063 % -1.34443 03:21
  • LEO Token 438.63 919857851.9 % 0.1832 03:21
  • Rain 0.531798 709255212816.44 % 5.40002 03:21
  • Stellar 9.61 35059792616.799 % -0.36351 03:21
  • NEAR Protocol 256.41 1308628488 % 4.91559 03:21
  • Bitcoin Cash 13605.36 20101078.021651 % -0.95302 03:21
  • Litecoin 3110.27 77701017.145826 % -0.69244 03:21
  • Ethena USDe 49.19 4764672821.5022 % -0.01004 03:21
  • Canton 5.85 39815124668.533 % -2.77044 03:21
  • Uniswap 371.7 624978422.48087 % 2.43692 03:21
  • Dai 49.22 4545292192.6104 % 0.0018 03:21
  • Avalanche 504.32 443340487.3473 % -1.73749 03:21
  • Sui 54.21 4118270447.6404 % 1.85635 03:21
  • Bitway 79.07 2708142280 % 1.60016 03:21
  • USD1 49.17 4263218340.4345 % -0.02297 03:21
  • Gram (prev. Toncoin) 71.46 2824792549.9837 % -0.46763 03:21
  • Hedera 4.5 43997753876.214 % -0.91588 03:21
  • Quant 11657.36 14556178.164081 % -4.90401 03:21
  • Tether Gold 205929 808994.63 % 0.03447 03:21
  • Bittensor 13872.06 11339645.9251 % 1.88184 03:21
  • Shiba Inu 0.00026541 5.8923845119184E+14 % -1.76786 03:21
  • Ethena 10.96 13406250000 % 1.9647 03:21
  • Cronos 2.93 49545505921.393 % -2.36276 03:21
  • PayPal USD 49.2 2906615672.6723 % -0.00881 03:21
  • OKB 6160.56 21000000 % -0.25286 03:21
  • Aave 8291.84 15435689.019221 % -1.39974 03:21
  • Pump.fun 0.266593 463244468875.91 % -0.34565 03:21
  • Circle USYC 56.12 2092523161.9156 % 0 03:21
  • Ondo 23.94 4869330647 % -0.24504 03:21
  • Ondo US Dollar Yield 56.54 2016314511.5831 % -0.00687 03:21
  • MemeCore 47.99 2284934829.8566 % -4.57005 03:21
  • Polkadot 61.18 1706789550.6319 % -1.931 03:21
  • Worldcoin 27 3807356565.4481 % 5.41271 03:21
  • Aster 34.87 2713596421.7797 % -1.02349 03:21
  • Mantle 27.68 3302003382.5368 % 2.25732 03:21
  • PAX Gold 206015 439434.571174 % 0.03999 03:21
  • Falcon USD 48.98 1826541361.6723 % 0.03969 03:21
  • World Liberty Financial 2.8 31778337976 % -1.80018 03:21
  • Sky 3.76 23422773048.802 % -0.50967 03:21
  • Internet Computer 150.33 557358243.10966 % -1.44121 03:21
  • Morpho 118.53 700412738.39981 % 0.54587 03:21
  • Pepe 0.00019684 4.2069E+14 % -0.63359 03:21
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.95 1437892160.1827 % 0 03:21
  • USDD 49.12 1618309447 % 0.09398 03:21
  • HTX DAO 8.289E-5 8.9823272863402E+14 % 0.23737 03:21
  • Bitget Token 95.63 699992029.6481 % -0.27064 03:21
  • Ethereum Classic 409.33 158731596.37287 % -1.27993 03:21
  • BFUSD 49.14 1320000000 % 0.00194 03:21
  • Arbitrum 9.38 6785574605 % 3.622 03:21
  • Jupiter 17.47 3319369204.37 % -4.79727 03:21
  • Gate 535.83 104670769.35734 % 1.63049 03:21
  • JUST 6.84 8188743036.3417 % -2.43847 03:21
  • Kaspa 1.97 27749241427.204 % -3.27899 03:21
  • Venice Token 1107.09 48335620.001978 % -0.14577 03:21
  • POL (ex-MATIC) 4.98 10629809931.79 % 1.48714 03:21
  • Algorand 5.79 9070811333.0785 % 2.65591 03:21
  • KuCoin 372.56 139655021.2774 % -0.23418 03:21
  • Cosmos Hub 95.74 535387437.98787 % -2.07692 03:21
  • Render 93.93 518776241.28269 % 0.45551 03:21
  • Blockchain Capital 5202.2 9112111 % 0 03:21
  • Aerodrome Finance 46.06 1004590917.6467 % 16.03741 03:21
  • Pi Network 4.06 11243038999.741 % 0.81392 03:21
  • Filecoin 53.97 834759449 % -6.11211 03:21
  • Lighter 177.1 250000000 % 0.74177 03:21
  • Starknet 5.88 7421949505.8485 % 62.42803 03:21
  • NEXO 41.6 1000000000 % -0.25402 03:21
  • Midnight 2.43 16607399400.635 % 4.60831 03:21
  • PancakeSwap 110.56 357616620.59026 % 1.2157 03:21
  • LayerZero 97.31 399181316.56813 % 0.25033 03:21
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 553.19 70179331.444099 % 0 03:21
  • Open USD 49.11 789232853.06 % 0.0099 03:21
  • Injective 369.79 100000000 % 7.10941 03:21
  • Stacks 19.74 1873466862.0542 % 2.09916 03:21
  • Aptos 41.96 871466531.0512 % 2.73868 03:21
  • ​​Stable 1.34 27100258916 % -0.59719 03:21
  • XDC Network 1.73 19946688440 % -0.62264 03:21
  • VeChain 0.384579 85985041177 % -0.71827 03:21
  • Ether.fi 34.2 965350000 % 2.65317 03:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.