DOLAR 45,4015 0.09%
EURO 53,3263 -0.27%
ALTIN 6.808,73-1,40
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3648151 20028387 % -1.58649 16:14
  • Ethereum 102908 120686358.35582 % -2.95527 16:14
  • Tether 45.38 189830194447.65 % 0.04452 16:14
  • XRP 64.75 61796225236 % -3.80472 16:14
  • BNB 29639 134785572.98 % -1.34521 16:14
  • USDC 45.39 77194453834.582 % 0.05534 16:14
  • Solana 4271.2 577882677.17314 % -3.57526 16:14
  • TRON 15.79 94797944881.551 % -0.73816 16:14
  • Figure Heloc 46.76 17656307661.787 % 1.60852 16:14
  • Dogecoin 4.93 154204076383.71 % -2.08619 16:14
  • WhiteBIT Coin 2672.33 213418274 % -1.99409 16:14
  • Cardano 12.23 36988001172.352 % -4.48054 16:14
  • Hyperliquid 1829.43 238385315.95414 % -3.39912 16:14
  • LEO Token 461.97 920641393.9 % 0.18324 16:14
  • Zcash 24753 16688225.165545 % -1.85632 16:14
  • Bitcoin Cash 19925.84 20033440.521651 % -2.53254 16:14
  • Chainlink 461.83 727099970.42555 % -4.18988 16:14
  • Monero 17986.79 18446744.07371 % -3.44104 16:14
  • Toncoin 106.03 2685206523.6638 % -1.68548 16:14
  • Canton 6.9 38510340783.326 % -2.28071 16:14
  • Stellar 7.35 33485440260.609 % -4.96408 16:14
  • Sui 55.81 4005418369.5667 % -4.88182 16:14
  • Litecoin 2599.47 77157970.733471 % -3.21555 16:14
  • USD1 45.33 4421353313.6619 % 0.01635 16:14
  • MemeCore 147.99 1300526413.1965 % -0.28925 16:14
  • Avalanche 442.04 431771961.17721 % -4.92178 16:14
  • Hedera 4.23 43373141658.45 % -3.96339 16:14
  • Ethena USDe 45.37 3970672622.5843 % 0.05456 16:14
  • Shiba Inu 0.00028873 5.8924334282838E+14 % -3.63779 16:14
  • Rain 0.340971 478415325768.82 % -0.41861 16:14
  • Global Dollar 45.4 3528729823.2826 % 0.05275 16:14
  • Cronos 3.56 43592967143.014 % 0.40479 16:14
  • Circle USYC 50.73 2666163344.82 % 15:46
  • Bittensor 13931.1 9597491 % -5.38304 16:14
  • Tether Gold 211891 592398.736688 % -1.02285 16:14
  • Uniswap 168.65 633561603.60375 % -5.13124 16:14
  • Polkadot 59.59 1683478834.7414 % -4.08765 16:14
  • PAX Gold 211833 471942.854 % -1.1142 16:14
  • Mantle 30.22 3302294382.5368 % -4.78506 16:14
  • World Liberty Financial 3.06 31771045689 % 1.61917 16:14
  • NEAR Protocol 70.49 1295304096 % 2.01405 16:14
  • Ondo 17.67 4869330647 % -9.62285 16:14
  • Ondo US Dollar Yield 51.48 1672987285.598 % 0.45989 16:14
  • Pi Network 7.77 10442133859.277 % -1.15814 16:14
  • HTX DAO 8.922E-5 9.0570766407358E+14 % -0.22287 16:14
  • Falcon USD 45.36 1783395606.2551 % -0.00818 16:14
  • OKB 3845.58 21000000 % -3.21325 16:14
  • Internet Computer 143.88 552080162.07173 % -5.78913 16:14
  • Sky 3.41 23215031775.306 % -2.44631 16:14
  • Pepe 0.00018616 4.2069E+14 % -5.76557 16:14
  • Aster 30.33 2579922243.4699 % -2.84311 16:14
  • Bitget Token 94.67 699992035.97879 % -1.97605 16:14
  • Ethereum Classic 421.97 156559601.6229 % -4.55327 16:14
  • Aave 4341.48 15179911.874935 % -6.64678 16:14
  • Morpho 92.28 632503775.48378 % -4.34366 16:14
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.08 1031884381.3155 % 0.05706 16:10
  • KuCoin 376.88 134655021.73557 % -2.46253 16:14
  • Ethena 5.47 9026562500 % -8.91359 16:14
  • Algorand 5.51 8909391498.0683 % -0.70325 16:14
  • POL (ex-MATIC) 4.5 10641689806.587 % -3.57372 16:14
  • Quant 3240.14 14544176.164081 % -2.91462 16:14
  • Kaspa 1.71 27416658504.525 % -4.4417 16:14
  • Cosmos Hub 91.28 508215323.30801 % -0.00059 16:14
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.02 803131146.00561 % -0.3276 16:10
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.99 88925713.412714 % 0.07713 16:10
  • Render 84.67 518743261.01407 % -4.87229 16:14
  • Blockchain Capital 4806.52 9112111 % 0.1444 16:05
  • NEXO 41.47 1000000000 % -1.20156 16:14
  • ​​Stable 1.8 22612453703 % 13.25801 16:14
  • Worldcoin 11.97 3378612929.0482 % -7.03524 16:14
  • Aptos 48.37 807581287.22069 % -5.7031 16:14
  • Siren 53.34 726788283.04775 % 2.03978 16:14
  • Filecoin 49.04 780357739 % -5.26649 16:14
  • Arbitrum 6.18 6150718438 % -4.37821 16:14
  • Gate 331.54 106483509.17747 % -3.03417 16:14
  • JUST 4.07 8543764567.3127 % 2.66125 16:14
  • Venice Token 747.21 46017981.000029 % -2.15167 16:14
  • Jupiter 10.35 3320312968.08 % -4.57232 16:14
  • Flare 0.389635 86105524869.2 % -2.22555 16:14
  • Pump.fun 0.088385 357208447321.57 % -7.40285 16:14
  • XDC Network 1.46 19946688440 % -1.58257 16:14
  • BUILDon 29.3 1000000000 % 9.91246 16:14
  • VeChain 0.336267 85985041177 % -4.32583 16:14
  • Bonk 0.00031848 87994735102622 % -7.59869 16:14
  • Beldex 3.61 7738077201.3451 % -0.55876 16:14
  • OUSG 5230.46 5283632.1609601 % 0.07403 16:10
  • Pudgy Penguins 0.434291 62860396090 % -7.92255 16:14
  • DeXe 575.94 46750552.58384 % 1.44307 16:14
  • Dash 2061.67 12694411.359015 % -2.85006 16:14
  • SkyAI 25.56 998384107.7857 % 40.64239 16:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.