DOLAR 46,6624 0.03%
EURO 53,2507 -0.14%
ALTIN 6.037,510,23
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.127 s Değişim: -0.39% -55,74 Adet:   5.648 Mio.Lot Hacim:   125.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,04 -1,41 16:32:39
  • AGHOL 34,26 2,64 16:32:23
  • AHGAZ 39,98 7,47 16:33:44
  • AKBNK 76,95 -0,32 16:33:41
  • AKSA 12,10 2,63 16:33:16
  • AKSEN 81,95 -1,74 16:33:26
  • ALARK 107,50 0,00 16:32:59
  • ALTNY 16,83 1,69 16:33:37
  • ANHYT 100,90 -1,37 16:32:48
  • ANSGR 27,50 -0,36 16:32:48
  • ARCLK 100,10 -1,48 16:33:02
  • ARDYZ 58,80 4,07 16:31:12
  • ASELS 347,25 -2,87 16:33:47
  • ASTOR 275,75 -0,81 16:33:36
  • BERA 16,05 -0,25 16:33:44
  • BIMAS 366,25 -1,28 16:33:39
  • BRSAN 550,50 -3,42 16:33:40
  • BRYAT 1.876,00 -0,53 16:33:16
  • BSOKE 37,64 1,29 16:30:50
  • BTCIM 6,04 1,00 16:33:14
  • CANTE 1,37 -0,72 16:33:17
  • CCOLA 82,80 -0,18 16:33:38
  • CIMSA 47,30 -1,34 16:33:29
  • CVKMD 39,12 -2,83 16:33:20
  • CWENE 36,84 0,99 16:31:43
  • DOAS 179,70 -1,80 16:33:47
  • DOHOL 20,28 -3,52 16:33:00
  • ECILC 75,30 -0,07 16:30:16
  • EFOR 14,55 -4,90 16:33:41
  • EKGYO 20,64 -0,77 16:33:24
  • ENERY 10,75 9,92 16:32:52
  • ENJSA 102,60 -2,84 16:32:27
  • ENKAI 90,70 -0,77 16:33:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,90 -0,73 16:33:44
  • EUPWR 83,85 3,52 16:33:48
  • FENER 3,02 0,00 16:33:06
  • FROTO 84,75 -0,82 16:33:34
  • GARAN 137,30 0,00 16:33:47
  • GENIL 9,37 1,85 16:31:23
  • GESAN 72,10 1,55 16:33:21
  • GLRMK 172,60 0,47 16:33:42
  • GRSEL 304,75 -0,25 16:30:16
  • GRTHO 252,50 1,00 16:32:49
  • GSRAY 1,03 0,98 16:32:18
  • GUBRF 438,75 -2,72 16:33:15
  • HALKB 42,90 -0,74 16:33:47
  • HEKTS 3,32 1,53 16:33:06
  • ISCTR 14,79 0,68 16:33:39
  • ISMEN 36,20 -0,98 16:33:37
  • KCHOL 192,70 -1,53 16:33:45
  • KLRHO 90,90 0,22 16:33:05
  • KRDMD 39,70 -1,05 16:33:07
  • KTLEV 168,90 -2,20 16:33:45
  • MAGEN 31,72 3,39 16:33:31
  • MAVI 37,84 -2,82 16:32:43
  • MGROS 662,50 -1,41 16:33:24
  • MIATK 37,80 -6,71 16:33:48
  • MPARK 427,00 -1,33 16:33:11
  • OBAMS 6,07 -2,25 16:32:18
  • ODAS 8,36 -1,07 16:33:43
  • OTKAR 374,00 -0,13 16:31:34
  • OYAKC 20,58 -1,25 16:33:16
  • PAHOL 1,52 0,66 16:33:27
  • PASEU 104,60 -8,89 16:33:28
  • PETKM 19,12 -0,42 16:32:26
  • PGSUS 175,40 -0,96 16:33:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 3,49 0,58 16:33:14
  • QUAGR 3,82 0,26 16:33:41
  • RALYH 191,60 9,99 16:32:30
  • REEDR 6,49 -1,07 16:33:47
  • RYGYO 29,88 -2,35 16:30:18
  • SAHOL 97,10 -0,41 16:33:47
  • SARKY 26,24 -0,68 16:33:30
  • SASA 2,45 0,00 16:33:40
  • SISE 44,42 -1,16 16:33:44
  • SKBNK 15,58 -0,57 16:33:37
  • SMRTG 11,57 -1,28 16:31:20
  • SOKM 46,66 -1,48 16:32:52
  • TABGD 227,40 0,71 16:33:47
  • TAVHL 283,25 1,16 16:33:35
  • TCELL 107,10 -2,28 16:33:37
  • THYAO 325,00 -1,22 16:33:45
  • TKFEN 136,00 -3,82 16:33:16
  • TOASO 308,25 -1,67 16:33:46
  • TRALT 46,20 1,54 16:33:45
  • TRENJ 85,85 3,43 16:33:04
  • TRMET 110,90 3,45 16:33:15
  • TSKB 11,91 -1,16 16:32:08
  • TTKOM 60,80 -2,72 16:33:25
  • TUKAS 2,28 0,44 16:33:28
  • TUPRS 226,00 3,06 16:33:45
  • TUREX 7,40 0,14 16:33:08
  • TURSG 6,17 0,49 16:33:05
  • ULKER 99,85 -2,11 16:33:26
  • VAKBN 32,44 -0,61 16:33:46
  • VESTL 25,90 -9,57 16:33:43
  • YKBNK 40,00 -0,20 16:33:39
  • ZOREN 2,77 -8,28 16:33:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.