DOLAR 49,33320,13%
EURO 55,30360,02%
ALTIN 6.640,37-0,07
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.189 s Değişim: -0.63% -77,14 Adet:   1.108 Mio.Lot Hacim:   19.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,178
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 833,50 0,48 10:46:46
  • MACKO 23,94 1,44 10:45:28
  • MAGEN 8,84 2,67 10:47:26
  • MAKIM 13,55 -0,81 10:46:20
  • MAKTK 6,74 -1,17 10:42:28
  • MANAS 5,29 4,55 10:47:26
  • MARBL 8,90 0,23 10:46:18
  • MARMR 1,53 -3,16 10:46:54
  • MARTI 1,37 -7,43 10:47:21
  • MASFN 37,44 -1,58 10:46:47
  • MAVI 37,72 0,05 10:47:09
  • MCARD 100,40 -1,18 10:47:19
  • MEDTR 19,35 -1,38 10:47:17
  • MEGAP 1,23 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,23 0,00 09:55:07
  • MEGMT 3,55 -2,47 10:46:53
  • MEKAG 2,01 1,01 10:45:38
  • MEPET 21,50 2,28 10:46:02
  • MERCN 10,97 -0,54 10:46:46
  • MERIT 13,48 -1,17 10:46:59
  • MERKO 0,99 -1,98 10:46:42
  • METEN 20,58 0,10 10:47:25
  • METRO 7,70 0,39 10:46:34
  • MEYSU 8,24 -0,48 10:46:41
  • MGROS 503,00 0,00 10:46:43
  • MHRGY 1,79 -0,56 10:46:35
  • MIATK 27,24 -0,58 10:47:09
  • MMCAS 16,27 -0,79 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,27 -1,38 10:46:07
  • MNDTR 4,02 0,25 10:44:09
  • MOBTL 10,55 -0,38 10:46:44
  • MOGAN 9,21 -0,43 10:45:19
  • MOPAS 17,80 -3,21 10:47:16
  • MPARK 434,25 -0,69 10:47:26
  • MRGYO 1,32 -4,35 10:47:27
  • MRSHL 1.324,00 -0,53 10:46:47
  • MSGYO 4,95 0,00 10:45:32
  • MTRKS 22,52 1,72 10:46:38
  • MTRYO 8,03 0,25 10:26:43
  • MZHLD 4,20 -1,18 10:46:44