DOLAR 46,6567 0%
EURO 53,3065 -0.04%
ALTIN 6.048,620,41
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.122 s Değişim: -0.43% -61,38 Adet:   7.972 Mio.Lot Hacim:   187.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,059
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,65 0,88 18:08:01
  • ECILC 74,90 -0,60 18:08:49
  • ECOGR 40,22 -7,96 18:09:36
  • ECZYT 300,00 4,35 18:09:09
  • EDATA 18,86 4,78 18:08:49
  • EDIP 36,90 0,71 18:05:03
  • EFOR 14,59 -4,64 18:09:04
  • EGEEN 5.597,50 0,77 18:09:57
  • EGEGY 29,00 0,14 18:08:32
  • EGEPO 18,35 -2,91 18:09:09
  • EGGUB 99,50 0,10 18:09:07
  • EGPRO 39,00 0,72 18:09:43
  • EGSER 3,25 -1,52 18:09:47
  • EKDMR 64,10 0,08 18:09:52
  • EKGYO 20,68 -0,58 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,95 -1,19 18:08:46
  • EKOS 6,94 -2,94 18:09:26
  • EKSUN 6,66 -1,77 18:09:47
  • ELITE 33,74 -1,35 18:09:22
  • EMKEL 18,80 -0,42 18:09:51
  • EMNIS 154,00 -0,65 18:05:03
  • EMPAE 70,50 -2,35 18:09:59
  • ENDAE 17,95 1,41 18:08:02
  • ENERY 10,75 9,92 18:09:59
  • ENJSA 102,40 -3,03 18:09:54
  • ENKAI 90,50 -0,98 18:09:44
  • ENPRA 65,00 -1,52 18:09:22
  • ENSRI 5,83 -3,00 18:09:57
  • ENTRA 4,64 -2,73 18:09:15
  • EPLAS 5,55 -0,54 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 168,40 -1,41 18:08:01
  • ERCB 48,64 -2,25 18:09:49
  • EREGL 40,48 -1,75 18:09:59
  • ERSU 23,96 1,78 18:05:03
  • ESCAR 46,86 1,87 18:09:09
  • ESCOM 5,93 4,96 18:09:34
  • ESEN 3,65 -0,54 18:09:57
  • ETILR 5,16 -1,71 18:05:03
  • ETYAT 13,18 2,17 18:05:03
  • EUHOL 10,70 -1,83 18:05:03
  • EUKYO 11,79 1,64 18:08:22
  • EUPWR 83,85 3,52 18:09:27
  • EUREN 4,43 -0,89 18:09:57
  • EUYO 5,64 -1,05 18:05:03
  • EYGYO 2,37 0,00 18:05:03