DOLAR 49,33320,13%
EURO 55,30360,02%
ALTIN 6.640,37-0,07
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.182 s Değişim: -0.69% -84,32 Adet:   1.125 Mio.Lot Hacim:   19.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,178
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,90 0,48 10:47:21
  • ECILC 61,05 -2,01 10:48:13
  • ECOGR 23,60 0,43 10:48:07
  • ECZYT 215,50 -1,96 10:48:12
  • EDATA 4,24 1,68 10:48:24
  • EDIP 28,00 -0,78 10:48:04
  • EFOR 17,83 5,69 10:48:19
  • EGEEN 5.095,00 -0,73 10:48:21
  • EGEGY 17,46 -1,08 10:48:21
  • EGEPO 5,94 2,41 10:46:59
  • EGGUB 96,40 -1,43 10:48:21
  • EGPRO 33,52 -1,06 10:48:13
  • EGSER 2,53 -0,78 10:43:20
  • EKDMR 30,24 -2,45 10:48:19
  • EKGYO 19,76 -0,45 10:48:22
  • EKIM 20,24 4,22 10:48:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 54,55 1,02 09:55:07
  • EKOS 3,33 -0,60 10:47:49
  • EKSUN 4,52 0,22 10:47:47
  • ELITE 20,42 0,99 10:47:44
  • EMKEL 8,44 9,90 10:41:29
  • EMNIS 130,50 0,00 09:55:07
  • EMPAE 45,80 2,00 10:48:15
  • ENDAE 12,80 2,24 10:47:57
  • ENERY 14,61 2,31 10:48:23
  • ENJSA 113,10 -0,26 10:47:55
  • ENKAI 82,60 -1,08 10:48:21
  • ENPRA 41,00 0,00 09:55:07
  • ENSRI 3,07 1,32 10:47:53
  • ENTRA 4,28 0,00 10:48:08
  • EPLAS 5,41 -0,73 10:47:55
  • ERBOS 116,20 0,17 10:45:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 35,56 0,34 10:48:04
  • EREGL 37,50 0,48 10:48:13
  • ERSU 16,36 -3,65 10:47:18
  • ESCAR 17,90 9,95 10:31:47
  • ESCOM 4,35 0,46 10:48:06
  • ESEN 2,51 0,00 10:47:49
  • ETILR 7,25 -1,63 10:47:41
  • ETYAT 12,02 4,52 10:47:34
  • EUHOL 7,75 -3,13 09:55:07
  • EUKYO 9,85 0,51 10:48:24
  • EUPWR 50,95 2,68 10:48:23
  • EUREN 2,80 0,36 10:46:55
  • EUYO 4,48 2,05 10:45:16
  • EYGYO 1,94 0,00 10:45:14