DOLAR 49,33410,14%
EURO 55,1972-0,17%
ALTIN 6.629,88-0,22
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.155 s Değişim: -0.90% -110,82 Adet:   2.388 Mio.Lot Hacim:   43.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,144
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 139,50 -0,14 13:40:43
  • KARCL 51,15 -2,48 13:42:13
  • KAREL 6,01 -2,44 13:42:08
  • KARSN 8,95 -1,97 13:41:44
  • KARTN 107,10 -1,83 13:42:13
  • KATMR 1,49 -2,61 13:42:13
  • KAYSE 3,03 -1,62 13:41:09
  • KBORU 11,61 -4,05 13:41:46
  • KCAER 10,84 -0,09 13:41:32
  • KCHOL 206,50 -0,72 13:41:49
  • KENT 275,00 0,55 12:55:05
  • KERVN 7,28 0,00 12:55:05
  • KFEIN 5,92 -1,99 13:41:34
  • KGYO 8,59 0,94 13:41:52
  • KIMMR 10,86 -1,90 13:40:37
  • KLGYO 4,18 -1,65 13:41:17
  • KLKIM 21,94 -1,88 13:42:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,68 -3,04 13:42:04
  • KLNMA 7,48 -0,27 12:55:05
  • KLRHO 13,94 -2,11 13:42:13
  • KLSER 18,85 -1,82 13:41:26
  • KLSYN 13,95 -0,57 13:36:47
  • KLYPV 52,55 -2,14 13:41:37
  • KMPUR 14,53 -0,82 13:41:45
  • KNFRT 10,24 -3,12 13:42:07
  • KOCMT 2,53 -2,32 13:42:12
  • KONKA 8,13 0,25 13:42:04
  • KONTR 2,08 -0,48 12:55:05
  • KONYA 3.497,50 -1,76 13:41:34
  • KOPOL 3,16 -6,23 13:42:09
  • KORDS 3,03 -0,33 13:41:37
  • KOTON 9,91 -1,00 13:41:55
  • KPEKS 52,10 -3,16 13:42:04
  • KRDMA 39,96 2,51 13:42:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 67,40 -3,71 13:41:42
  • KRDMD 43,84 1,67 13:41:39
  • KRGYO 3,70 0,00 13:41:57
  • KRONT 18,93 -1,76 13:36:49
  • KRPLS 11,14 -2,79 13:41:22
  • KRSTL 7,65 -1,42 13:37:53
  • KRTEK 6,00 -0,66 13:39:29
  • KRVGD 2,19 -0,90 13:42:10
  • KSTUR 2.000,00 5,26 12:55:05
  • KTLEV 8,80 10,00 13:42:12
  • KTSKR 63,45 -0,86 13:40:43
  • KUTPO 65,20 -2,25 13:41:11
  • KUVVA 99,20 0,20 13:41:34
  • KUYAS 13,72 6,69 13:42:05
  • KZBGY 1,36 -2,16 13:41:43
  • KZGYO 16,44 -1,79 13:41:51