DOLAR 46,6533 0%
EURO 53,3209 -0.01%
ALTIN 6.045,120,35
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.122 s Değişim: -0.43% -61,38 Adet:   7.972 Mio.Lot Hacim:   187.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,059
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 536,00 -1,74 18:09:48
  • KAREL 11,25 3,59 18:09:10
  • KARSN 12,73 0,79 18:09:58
  • KARTN 156,00 3,52 18:09:29
  • KATMR 2,69 -0,74 18:08:44
  • KAYSE 4,36 0,46 18:08:01
  • KBORU 26,80 -0,15 18:08:02
  • KCAER 15,00 0,00 18:08:04
  • KCHOL 193,50 -1,12 18:09:33
  • KENT 358,50 -2,71 18:10:01
  • KERVN 6,72 -3,31 18:09:32
  • KFEIN 9,21 -2,02 17:58:54
  • KGYO 11,82 -1,91 18:08:33
  • KIMMR 15,80 -0,63 17:58:52
  • KLGYO 5,11 0,59 18:05:03
  • KLKIM 30,00 -0,07 17:58:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,60 -1,87 18:09:43
  • KLNMA 9,00 1,12 18:09:46
  • KLRHO 88,90 -1,98 18:08:04
  • KLSER 26,80 -0,45 18:08:15
  • KLSYN 14,18 1,65 18:08:37
  • KLYPV 60,80 -0,49 18:09:42
  • KMPUR 19,19 1,97 18:08:26
  • KNFRT 12,73 -1,32 17:59:08
  • KOCMT 3,68 9,85 18:09:08
  • KONKA 14,23 0,35 18:08:38
  • KONTR 3,16 -8,41 18:09:56
  • KONYA 3.935,00 1,68 17:57:30
  • KOPOL 6,50 -2,55 18:08:25
  • KORDS 72,40 2,70 18:08:18
  • KOTON 14,43 -1,90 18:09:45
  • KRDMA 40,16 0,40 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 138,60 1,32 18:08:25
  • KRDMD 39,80 -0,80 18:09:39
  • KRGYO 2,65 1,53 18:08:01
  • KRONT 25,02 3,73 18:08:05
  • KRPLS 9,02 -0,55 17:56:24
  • KRSTL 11,01 -2,74 18:05:03
  • KRTEK 23,48 1,21 18:05:03
  • KRVGD 2,80 -3,45 17:59:57
  • KSTUR 2.790,00 0,00 18:08:59
  • KTLEV 174,50 1,04 18:09:44
  • KTSKR 110,10 9,99 18:08:02
  • KUTPO 87,25 0,06 18:09:06
  • KUVVA 143,10 5,30 18:09:26
  • KUYAS 73,15 10,00 18:08:01
  • KZBGY 2,53 0,40 18:08:01
  • KZGYO 22,68 1,34 18:05:01