DOLAR 49,33410,14%
EURO 55,1972-0,17%
ALTIN 6.629,88-0,22
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.159 s Değişim: -0.87% -106,91 Adet:   2.384 Mio.Lot Hacim:   43.007 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,144
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,07 -3,98 13:40:58
  • SAHOL 84,25 0,90 13:41:41
  • SAMAT 3,93 1,03 13:36:48
  • SANEL 31,72 -0,63 13:40:23
  • SANFM 4,49 -0,88 13:41:47
  • SANKO 20,96 -1,13 13:28:07
  • SARAE 38,98 -3,18 13:41:49
  • SARKY 19,60 -1,66 13:41:47
  • SASA 1,87 -3,11 13:41:49
  • SAYAS 40,08 0,00 13:41:37
  • SDTTR 15,33 -3,04 13:40:42
  • SEGMN 19,32 -9,38 13:41:04
  • SEGYO 2,76 -2,13 13:41:28
  • SEKFK 4,19 -1,41 13:34:46
  • SEKUR 5,08 9,48 13:41:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,40 -2,70 13:41:47
  • SELVA 1,13 -2,59 13:41:22
  • SERNT 5,82 0,87 13:41:19
  • SEYKM 2,86 -3,05 13:39:42
  • SILVR 1,62 -1,82 13:35:38
  • SISE 37,78 -0,68 13:41:48
  • SKBNK 5,20 1,17 13:41:11
  • SKTAS 2,50 -3,10 13:40:40
  • SKYLP 86,65 9,96 13:41:42
  • SKYMD 13,06 1,40 13:41:27
  • SMART 15,42 -2,53 13:37:43
  • SMRTG 4,83 -3,98 13:39:59
  • SMRVA 6,62 -4,47 13:41:44
  • SNGYO 2,73 -1,80 13:34:25
  • SNICA 2,29 -1,72 13:41:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,98 2,10 12:55:05
  • SODSN 6,15 -3,61 12:55:05
  • SOHOE 7,38 -2,12 13:37:42
  • SOKE 7,70 -2,78 13:39:18
  • SOKM 57,30 -1,55 13:39:28
  • SONME 122,00 -2,94 13:41:02
  • SRVGY 2,18 -0,91 13:37:30
  • SSAAT 26,60 -1,99 13:41:22
  • SUMAS 225,80 8,04 12:55:05
  • SUNTK 24,30 -2,49 13:37:35
  • SURGY 19,13 -2,84 13:41:27
  • SUWEN 5,12 -0,19 13:27:44
  • SVGYO 2,95 -7,81 13:41:45