DOLAR 46,6529 0%
EURO 53,3500 0.03%
ALTIN 6.044,470,34
BITCOIN 2721401-3.35429%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.122 s Değişim: -0.43% -61,38 Adet:   7.972 Mio.Lot Hacim:   187.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,059
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,38 -4,51 18:08:47
  • A1YEN 2,96 -1,00 18:09:20
  • AAGYO 15,82 -1,49 18:09:33
  • ACSEL 139,00 3,73 18:08:01
  • ADEL 31,80 0,00 18:08:43
  • ADESE 0,97 -2,02 18:09:29
  • ADGYO 54,55 2,06 18:09:35
  • AEFES 21,04 -1,41 18:09:46
  • AFYON 13,01 -1,89 18:08:39
  • AGESA 250,25 -1,09 17:57:21
  • AGHOL 34,58 3,59 18:09:54
  • AGROT 2,69 -1,10 18:08:24
  • AGYO 7,89 0,00 18:05:03
  • AHGAZ 40,00 7,53 18:09:38
  • AHSGY 19,99 1,73 18:05:03
  • AKBNK 77,00 -0,26 18:10:00
  • AKCNS 227,70 10,00 17:04:20
  • AKENR 11,79 -1,26 18:08:17
  • AKFGY 2,76 -0,72 18:09:50
  • AKFIS 72,80 -8,49 18:09:48
  • AKFYE 22,44 -5,48 18:09:50
  • AKGRT 7,09 -0,56 18:08:59
  • AKHAN 33,38 -0,24 18:09:26
  • AKMGY 242,30 -0,29 18:08:23
  • AKSA 12,10 2,63 18:09:32
  • AKSEN 81,25 -2,58 18:09:56
  • AKSGY 9,40 -0,95 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 39,04 5,51 18:09:55
  • AKYHO 2,46 0,41 17:56:55
  • ALARK 107,70 0,19 18:09:01
  • ALBRK 8,10 -0,12 17:58:25
  • ALCAR 783,00 5,95 18:09:20
  • ALCTL 167,50 -0,59 18:08:25
  • ALFAS 47,18 -0,34 18:08:55
  • ALGYO 4,02 2,03 18:09:30
  • ALKA 9,37 -0,64 17:59:29
  • ALKIM 17,84 0,00 17:57:08
  • ALKLC 337,25 -1,60 18:09:26
  • ALTNY 16,70 0,91 18:08:25
  • ALVES 2,65 -1,49 18:09:37
  • ANELE 115,00 3,14 18:09:48
  • ANGEN 10,37 -1,52 18:08:14
  • ANHYT 102,90 0,59 18:09:43
  • ANSGR 27,36 -0,87 17:59:58
  • APBDL 35,68 -0,75 18:05:01
  • APGLD 505,75 0,85 18:08:23
  • APLIB 49,53 0,26 17:58:28
  • APMDL 25,63 -0,35 17:48:25
  • APX30 38,46 -0,77 17:58:28
  • ARASE 115,90 -0,86 18:09:32
  • ARCLK 99,35 -2,21 18:09:38
  • ARDYZ 60,00 6,19 18:08:08
  • ARENA 27,42 0,81 18:09:47
  • ARFYE 31,10 -0,64 18:08:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,00 -3,79 17:59:59
  • ARSAN 3,19 -0,31 17:56:00
  • ARTMS 43,30 0,70 18:08:01
  • ARZUM 1,96 -1,01 18:09:43
  • ASELS 345,00 -3,50 18:09:48
  • ASGYO 12,35 -1,98 17:59:26
  • ASTOR 276,50 -0,54 18:09:40
  • ASUZU 57,45 -0,78 17:56:51
  • ATAGY 11,85 1,72 16:55:34
  • ATAKP 52,85 -0,09 17:56:25
  • ATATP 215,40 -4,90 18:09:40
  • ATATR 16,47 5,37 18:09:33
  • ATEKS 126,00 -3,00 12:55:01
  • ATLAS 7,91 4,77 18:05:03
  • ATSYH 106,00 -2,75 18:09:32
  • AVGYO 14,42 -1,90 18:08:01
  • AVHOL 37,68 0,75 18:08:01
  • AVOD 3,96 -1,98 18:05:03
  • AVPGY 56,00 1,82 18:08:01
  • AVTUR 16,70 0,60 18:09:01
  • AYCES 610,00 4,81 18:09:35
  • AYDEM 25,12 0,08 17:55:59
  • AYEN 34,92 -3,64 17:59:59
  • AYES 37,52 7,08 18:05:01
  • AYGAZ 213,50 2,25 18:08:08
  • AZTEK 4,82 -5,12 18:08:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.