DOLAR 49,33340,13%
EURO 55,1736-0,22%
ALTIN 6.617,08-0,42
BITCOIN 41107560.63516%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.133 s Değişim: -1.08% -132,75 Adet:   2.530 Mio.Lot Hacim:   47.195 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,28 -4,86 14:30:32
  • DAPGM 3,19 -0,31 14:30:40
  • DARDL 1,15 -0,86 14:29:42
  • DCTTR 3,47 -2,25 14:29:17
  • DENGE 1,77 -1,67 14:30:35
  • DERHL 1,58 -2,47 14:27:28
  • DERIM 25,92 -3,28 14:29:41
  • DESA 8,40 -2,89 14:29:23
  • DESPC 30,12 -0,92 14:21:31
  • DEVA 83,10 -3,20 14:29:52
  • DGATE 65,25 1,40 14:30:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,62 -1,85 14:23:12
  • DGNMO 3,95 -1,50 14:29:00
  • DIRIT 18,51 -3,09 14:00:00
  • DITAS 8,69 -0,69 14:29:00
  • DMRGD 6,66 -6,59 14:30:29
  • DMSAS 6,50 -1,37 14:25:35
  • DNISI 4,08 -1,92 14:27:21
  • DOAS 143,00 -1,04 14:30:20
  • DOCO 10.755,00 -0,58 14:26:23
  • DOFER 21,78 -2,85 14:30:05
  • DOFRB 72,15 -3,80 14:29:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 19,45 -4,09 14:28:17
  • DOHOL 18,53 -0,70 14:30:05
  • DOKTA 15,50 -2,52 14:30:16
  • DSTKF 369,50 -9,99 14:15:48
  • DUNYH 22,12 -9,79 14:30:38
  • DURDO 6,45 -1,68 14:20:10
  • DURKN 10,30 -1,90 14:28:25
  • DYOBY 10,17 -1,55 14:30:15
  • DZGYO 7,55 -2,71 14:28:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.