DOLAR 49,32810,13%
EURO 55,2542-0,07%
ALTIN 6.625,15-0,30
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.187 s Değişim: -0.65% -79,37 Adet:   1.507 Mio.Lot Hacim:   27.289 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,171
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,95 -0,66 11:30:02
  • ECILC 60,70 -2,57 11:33:01
  • ECOGR 23,16 -1,45 11:32:39
  • ECZYT 216,10 -1,68 11:32:19
  • EDATA 4,06 -2,64 11:32:47
  • EDIP 27,90 -1,13 11:32:55
  • EFOR 17,71 4,98 11:33:02
  • EGEEN 5.065,00 -1,32 11:32:53
  • EGEGY 17,29 -2,04 11:31:58
  • EGEPO 5,83 0,52 11:31:20
  • EGGUB 95,50 -2,35 11:32:57
  • EGPRO 33,38 -1,48 11:32:59
  • EGSER 2,54 -0,39 11:29:15
  • EKDMR 29,96 -3,35 11:33:02
  • EKGYO 19,75 -0,50 11:32:56
  • EKIM 19,99 2,94 11:32:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 54,55 1,02 09:55:07
  • EKOS 3,28 -2,09 11:30:12
  • EKSUN 4,47 -0,89 11:31:20
  • ELITE 20,28 0,30 11:31:21
  • EMKEL 8,44 9,90 11:29:45
  • EMNIS 130,50 0,00 09:55:07
  • EMPAE 45,74 1,87 11:32:39
  • ENDAE 12,64 0,96 11:32:56
  • ENERY 14,60 2,24 11:32:54
  • ENJSA 112,80 -0,53 11:32:27
  • ENKAI 82,60 -1,08 11:32:22
  • ENPRA 41,00 0,00 09:55:07
  • ENSRI 2,98 -1,65 11:32:26
  • ENTRA 4,29 0,23 11:31:25
  • EPLAS 5,40 -0,92 11:32:46
  • ERBOS 114,60 -1,21 11:32:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 34,90 -1,52 11:32:55
  • EREGL 37,56 0,64 11:32:49
  • ERSU 16,60 -2,24 11:32:24
  • ESCAR 16,79 3,13 11:33:00
  • ESCOM 4,34 0,23 11:32:22
  • ESEN 2,49 -0,80 11:31:16
  • ETILR 7,26 -1,49 11:32:30
  • ETYAT 11,99 4,26 11:31:43
  • EUHOL 7,75 -3,13 09:55:07
  • EUKYO 9,80 0,00 11:30:03
  • EUPWR 50,55 1,87 11:32:55
  • EUREN 2,75 -1,43 11:32:01
  • EUYO 4,45 1,37 11:30:04
  • EYGYO 1,91 -1,55 11:31:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.