DOLAR 49,32810,13%
EURO 55,2542-0,07%
ALTIN 6.625,15-0,30
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.192 s Değişim: -0.61% -74,34 Adet:   1.490 Mio.Lot Hacim:   26.870 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,171
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 830,50 0,12 11:29:14
  • MACKO 23,60 0,00 11:29:50
  • MAGEN 8,88 3,14 11:29:45
  • MAKIM 13,33 -2,42 11:28:34
  • MAKTK 6,63 -2,79 11:29:14
  • MANAS 5,26 3,95 11:29:49
  • MARBL 8,74 -1,58 11:29:27
  • MARMR 1,47 -6,96 11:19:22
  • MARTI 1,42 -4,05 11:29:53
  • MASFN 37,20 -2,21 11:29:26
  • MAVI 37,92 0,58 11:29:16
  • MCARD 99,05 -2,51 11:29:21
  • MEDTR 19,20 -2,14 11:28:50
  • MEGAP 1,23 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,23 0,00 09:55:07
  • MEGMT 3,47 -4,67 11:29:35
  • MEKAG 1,98 -0,50 11:27:46
  • MEPET 20,82 -0,95 11:26:24
  • MERCN 10,78 -2,27 11:29:48
  • MERIT 13,37 -1,98 11:29:44
  • MERKO 0,97 -3,96 11:27:10
  • METEN 20,68 0,58 11:29:19
  • METRO 7,79 1,56 11:27:15
  • MEYSU 8,11 -2,05 11:29:27
  • MGROS 502,50 -0,10 11:29:40
  • MHRGY 1,77 -1,67 11:27:49
  • MIATK 26,80 -2,19 11:29:46
  • MMCAS 16,27 -0,79 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,20 -2,13 11:29:33
  • MNDTR 3,99 -0,50 11:24:08
  • MOBTL 10,51 -0,76 11:29:40
  • MOGAN 9,10 -1,62 11:28:16
  • MOPAS 17,53 -4,68 11:29:52
  • MPARK 436,50 -0,17 11:29:09
  • MRGYO 1,31 -5,07 11:29:49
  • MRSHL 1.314,00 -1,28 11:29:11
  • MSGYO 4,89 -1,21 11:28:56
  • MTRKS 22,56 1,90 11:29:37
  • MTRYO 8,02 0,12 11:27:16
  • MZHLD 4,20 -1,18 11:22:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.