DOLAR 49,33340,13%
EURO 55,1736-0,22%
ALTIN 6.617,08-0,42
BITCOIN 41107560.63516%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.131 s Değişim: -1.10% -134,87 Adet:   2.527 Mio.Lot Hacim:   47.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,130
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,09 -3,82 14:30:37
  • SAHOL 84,35 1,02 14:30:43
  • SAMAT 3,91 0,51 14:30:29
  • SANEL 30,90 -3,20 14:28:52
  • SANFM 4,58 1,10 14:30:24
  • SANKO 20,76 -2,08 14:28:53
  • SARAE 38,96 -3,23 14:30:43
  • SARKY 19,62 -1,56 14:30:13
  • SASA 1,87 -3,11 14:30:41
  • SAYAS 39,94 -0,35 14:30:07
  • SDTTR 15,30 -3,23 14:30:37
  • SEGMN 19,42 -8,91 14:30:37
  • SEGYO 2,77 -1,77 14:29:47
  • SEKFK 4,18 -1,65 14:17:36
  • SEKUR 5,09 9,70 14:28:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,30 -2,82 14:30:45
  • SELVA 1,14 -1,72 14:30:38
  • SERNT 5,90 2,25 14:25:24
  • SEYKM 2,88 -2,37 14:29:07
  • SILVR 1,62 -1,82 14:24:56
  • SISE 37,66 -1,00 14:30:45
  • SKBNK 5,20 1,17 14:30:34
  • SKTAS 2,49 -3,49 14:30:27
  • SKYLP 86,65 9,96 14:20:05
  • SKYMD 13,01 1,01 14:29:51
  • SMART 15,46 -2,28 14:28:50
  • SMRTG 4,83 -3,98 14:30:16
  • SMRVA 6,62 -4,47 14:30:45
  • SNGYO 2,73 -1,80 14:30:33
  • SNICA 2,29 -1,72 14:30:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,71 0,65 13:55:17
  • SODSN 5,97 -6,43 13:55:17
  • SOHOE 7,38 -2,12 14:29:56
  • SOKE 7,74 -2,27 14:30:41
  • SOKM 57,40 -1,37 14:30:33
  • SONME 121,90 -3,02 14:27:11
  • SRVGY 2,19 -0,45 14:28:23
  • SSAAT 26,70 -1,62 14:29:31
  • SUMAS 224,00 7,18 12:55:05
  • SUNTK 24,34 -2,33 14:29:50
  • SURGY 19,16 -2,69 14:30:37
  • SUWEN 5,11 -0,39 14:25:58
  • SVGYO 2,91 -9,06 14:30:44